
Каменная вата для наружных стен
Плиты из каменной ваты — это высокоэффективный изоляционный материал, используемый для наружных фасадов, облицовки фасадов и оболочек зданий. Они предпочитаются для повышения тепловой эффективности, обеспечения огнестойкости и улучшения акустических характеристик. Плиты из каменной ваты, произведённые из природного вулканического камня (базальт) и переработанного шлака, обладают стойкостью к экстремальным температурам и обеспечивают отличную энергоэффективность и шумоизоляцию.
Преимущества плит из каменной ваты для наружных фасадов
- Превосходная теплоизоляция — снижает теплопередачу и повышает энергоэффективность.
- Огнестойкость — выдерживает температуры выше 1000°C, предотвращая распространение огня.
- Отталкивание воды и стойкость к влаге — предотвращает образование плесени и структурные повреждения.
- Звукоизоляция — снижает уровень шума, создавая более тихую атмосферу.
- Прочность и устойчивость — обладает долговечностью и экологичностью.
Плиты из каменной ваты классифицируются в зависимости от плотности, толщины и области применения:
Тип | Область применения | Характеристики |
Стандартная плита из каменной ваты | Общая изоляция внешних стен | Средняя плотность, эффективная тепло- и звукоизоляция |
Плита из каменной ваты с высокой плотностью | Многоэтажные здания, промышленные зоны | Повышенная огнестойкость и механическая прочность |
Ламеллированная плита из каменной ваты | Облицовочные фасадные системы, вентилируемые фасады | Тонкая и лёгкая, удобная в монтаже |
Водоотталкивающая плита из каменной ваты | Влажные и прибрежные зоны | Улучшенная защита от влаги |
Акустическая плита из каменной ваты | Строения, требующие шумоизоляции | Превосходные характеристики по снижению шума |
Классификация качества плит из каменной ваты
Плиты из каменной ваты классифицируются по уровням качества в зависимости от теплопроводности, огнестойкости и прочности:
Класс качества | Характеристики |
Премиум класс (Класс A) | Высокая плотность, низкая теплопроводность, отличная защита от огня |
Стандартный класс (Класс B) | Средний уровень теплоизоляции, доступные по цене варианты |
Индустриальный класс (Класс C) | Низкая плотность, подходит для временных или не критичных конструкций |
Технические характеристики | Единица измерения | Плотность 140 | Плотность 150 | Плотность 160 | Стандарт теста |
Огнестойкость | Класс A1 (негорючий) | Класс A1 (негорючий) | Класс A1 (негорючий) | GB/8624 | |
Сопротивление давлению (деформация 10%) | кПа | ≥40 | ≥40 | ≥40 | GB/T 25975 |
Сопротивление растяжению | кПа | TR7.5 | TR10 | TR15 | GB/T 25975 |
Влажность | % | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | GB/T 25975 |
Температура плавления | °C | >1000 | >1000 | >1000 | GB/8624 |
Индекс кислотности | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T 5480 | |
Коэффициент поглощения влаги | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T 25975 |
Теплопроводность (средняя при 25°C) | Вт/(м·К) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T 25975 |
Размерная стабильность | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T 25975 |
Поглощение воды (частичное погружение) | кг/м² | Краткосрочное (24ч) ≤1.0 | Краткосрочное (24ч) ≤1.0 | Краткосрочное (24ч) ≤1.0 | GB/T 25975 |
Долгосрочное (28д) ≤3.0 | Долгосрочное (28д) ≤3.0 | Долгосрочное (28д) ≤3.0 | GB/T 25975 | ||
Толерантность по толщине | мм | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T 25975 |
Вертикальное отклонение | мм/м | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T 25975 |
Толерантность по ровности | мм | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GB/T 25975 |
Изоляция из каменной ваты широко экспортируется по всему миру. Турция, Китай, Дания и Германия являются основными странами-производителями. Глобальный спрос быстро растёт из-за требований к энергоэффективности и необходимости в огнестойких строительных материалах.
Если вы ищете высококачественные плиты из каменной ваты для наружных фасадов, мы готовы поддержать вас с нашими конкурентоспособными ценами, надёжной цепочкой поставок и профессиональными решениями! Свяжитесь с нами!